Automation Today - 2-2007
Välkommen till ett nytt nummer av Automation Today
Övergripande effektivitet för utrustningen
Förändringshastigheten inom tillverkningsindustrin påverkar arbetslivet för oss alla. I en del forskning som vi nyligen har beställt identifierade produktionschefer kundernas krav som det viktigaste affärstryck som de måste reagera på men de listade "kostnadsreduceringar, resultatförbättringar och kvalitet" som det mest prioriterade i det dagliga arbetet.
I denna utgåva får du läsa om hur olika industrisektorer möter dessa utmaningar genom att implementera de senaste automationsteknologierna för att säkerställa att personalen alltid har tillgång till kritisk information oavsett om det är i styrelserummet eller på fabriksgolvet.
I denna utgåva av Automation Today får du se hur ett stort läkemedelsföretag ökade den totala effektiviteten för sin utrustning genom att förädla sin produktionslinje (sidan 8), hur en maskintillverkare förkortade tidsåtgången för en ny konstruktion (sidan 8) och hur ett OEM-företag hjälpte till att öka sin kunds effektivitet till mer än 3 miljoner våfflor per dag (sidan 10).
Rockwell Automation arbetar ständigt för att uppfylla industrins och marknadens behov inom denna ständigt föränderliga miljö.
Jag gläder mig åt att kunna informera er om att Rockwell Automation, som en del av vårt ständiga engagemang för kunderna, nyligen har öppnat en ny enhet för tillverkning, forskning och utveckling av programvara samt kundservice i Polen. Detta har vi gjort för att kunna ge kunderna bättre service över hela regionen.
Jag hoppas att du kommer att uppskatta detta nummer av Automation Today.
Jordi Andreu
President – EMEA Region
Rockwell Automation
I det här numret:
| Nyheter - Automation Today 2-2007 • Samarbete med målet att integrera tillverkning och IT • Strategisk allians med Endress+Hauser • Det rätta evenemanget för dig… • Studie bekräftar integration | Ständig förbättring av prestanda Hur produktiv en maskin än är vill kunderna alltid att den skall vara snabbare, mindre och mer flexibel. | |
| Skalbar visualiseringslösning På samma sätt som anslutbarhet och modularitet är skalbarhet en av de viktigaste faktorer som en konstruktionsingenjör har att möta. | Grunderna för EtherNet/IP Vad är det som ligger bakom det stora användandet protokollet på så många olika områden? | |
| Öka utrustningens totala effektivitet (OEE - Overall Equipment Effectiveness) När en ledande europeisk läkeme-delstillverkare ville förädla sin pro-duktionslina vände man sig till oss för att få hjälp med att införa en ny lösning för övervakning och mäta anläggningens totala effektivitet. | Verkligt integrerad säkerhet… Uppdaterade säkerhetsdirektiv och ny utveckling av teknologin har öppnat en lockande möjlighet när det gäller implementering av säkra nätverk. | |
| Tre miljoner våfflor om dagen Automatiska och halvautomatiska matlagningslinjer drar fördel av ny teknologi. | Mellanspänning – hög popularitet Tack vare potentiella energibespar-ingar på 30-35 %, lägre kostnader för ägarskapet och kraftigt ökad tillförlitlighet uppvisar mellanspän-ningsomriktare en kraftigt ökad popularitet. | |
| Energibesparingar med mellanspänning Med hjälp av teknologin PowerFlex 7000 Direct-to-Drive uppnådde Fluxys LNG en reducering på 37% av kostnaderna för energi för sina högtryckspumpar. | Verktyg som förenklar konstruktion, konfiguration och installation En ny webbplats tillhandahåller en värdefull samling resurser och information om vårt system Integrerad Arkitektur. | |
| Batch-produktion hjälper företaget att städa upp Tillverkare av rengöringsprodukter drar fördel av det bästa automa-tionssystemet som finns idag. | ||
