Kursschema våren 2012
Dagar | Pris | 2012 | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Jun | |||||||
| PLC-styrning | |||||||||||||||
| RSLogix 5000 programmering std | 3 | 10 100 kr | 7 | 17 | 12 | ||||||||||
| RSLogix 5000 service och underhåll | 2 | 6 400 kr | 6 | 8 | |||||||||||
| RSLogix 500 programmering, std. | 2 | 6 900 kr | * | ||||||||||||
| RSLogix 500 service och underhåll | 2 | 6 400 kr | * | ||||||||||||
| GuardLogix | 2 | 8 800 kr | 22 | ||||||||||||
| Servostyrning | |||||||||||||||
| ControlLogix servostyrning | 3 | 12 500 kr | 27 | ||||||||||||
| HMI (Human Machine Interface) | |||||||||||||||
| FTView ME, utveckling av projekt | 2 | 6 800 kr | 20 | ||||||||||||
| FTView ME, språk och recepthantering | 1 | 4 200 kr | * | ||||||||||||
| FTView SE, utveckling av projekt | 4 | 15 200 kr | * | ||||||||||||
| Kommunikation | |||||||||||||||
| DeviceNet, uppsättning och kommunikation | 1 | 4 200 kr | * | ||||||||||||
| ControlNet I/O | 1 | 4 200 kr | * | ||||||||||||
| EtherNet, uppsättning och kommunikation | 1 | 4 200 kr | * | ||||||||||||
| Integrering av EtherNet | 1 | 4 200 kr | * | ||||||||||||
Kursort Lund för samtliga kurstillfälle.
Datumen i kolumnerna avser första dagen på kursen.
Alla priser är exklusive moms och inklusive kursmaterial och lunch.
Rätt till ändring förbehålles.
